COMPOSIÇÃO
NOME | CARGO | PARTIDO |
---|---|---|
HELENA FERREIRA | PRESIDENTE | PS |
JOÃO MIGUEL | 1.º SECRETÁRIO | PS |
Column 1 Value 3 | 2.º SECRETÁRIO | PS |
Column 1 Value 4 | ||
Column 1 Value 5 | ||
Column 1 Value 6 | ||
Column 1 Value 7 |
NOME | CARGO | PARTIDO |
---|---|---|
HELENA FERREIRA | PRESIDENTE | PS |
JOÃO MIGUEL | 1.º SECRETÁRIO | PS |
Column 1 Value 3 | 2.º SECRETÁRIO | PS |
Column 1 Value 4 | ||
Column 1 Value 5 | ||
Column 1 Value 6 | ||
Column 1 Value 7 |