COMPOSIÇÃO
| NOME | CARGO | PARTIDO |
|---|---|---|
| … | PRESIDENTE | |
| … | 1.º SECRETÁRIO | |
| Column 1 Value 3 | 2.º SECRETÁRIO | |
| Column 1 Value 4 | ||
| Column 1 Value 5 | ||
| Column 1 Value 6 | ||
| Column 1 Value 7 |
| NOME | CARGO | PARTIDO |
|---|---|---|
| … | PRESIDENTE | |
| … | 1.º SECRETÁRIO | |
| Column 1 Value 3 | 2.º SECRETÁRIO | |
| Column 1 Value 4 | ||
| Column 1 Value 5 | ||
| Column 1 Value 6 | ||
| Column 1 Value 7 |